000 | 02256cam0 22007091ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0009-br513161 | ||
005 | 20201215144706.0 | ||
010 |
^dБ.ц. ^a978-5-222-12990-6 |
||
035 | ^a(BY-HR0009)BY-HR0009-br513161 | ||
100 | ^a20150120d2008 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^agb | ||
200 | 1 |
^aВеселые классные часы во 2-3-х классах ^bТекст ^fН.Ф.Дик |
|
205 | ^a5-е изд. | ||
210 |
^aРостов-на -Дону ^cФеникс ^d2008 |
||
215 | ^a331с. | ||
225 | 0 | ^aСердце отдаю детям | |
345 | ^93000экз. | ||
610 | 0 | ^aШКОЛЫ | |
610 | 0 | ^aШКОЛОВЕДЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aПРАЗДНИКИ | |
610 | 0 | ^aКОНКУРСЫ | |
610 | 0 | ^aВИКТОРИНЫ | |
610 | 0 | ^aИГРЫ | |
610 | 0 | ^aКЛАССНЫЙ ЧАС | |
610 | 0 | ^aСТИХОТВОРЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aЗАГАДКИ | |
610 | 0 | ^aЧАСТУШКИ | |
610 | 0 | ^aСЦЕНАРИИ | |
610 | 0 | ^aВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА | |
610 | 0 | ^aВНЕШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ | |
610 | 0 | ^aВНЕШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ | |
610 | 0 | ^aМЕРОПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aДОСУГ | |
610 | 0 | ^aБАЛЫ | |
610 | 0 | ^aШКОЛЫ | |
610 | 0 | ^aШКОЛАЗНАЎСТВА | |
610 | 0 | ^aСВЯТЫ | |
610 | 0 | ^aКОНКУРСЫ | |
610 | 0 | ^aВIКТАРЫНЫ | |
610 | 0 | ^aГУЛЬНI | |
610 | 0 | ^aКЛАСНАЯ ГАДЗIНА | |
610 | 0 | ^aВЕРШЫ | |
610 | 0 | ^aЗАГАДКI | |
610 | 0 | ^aЧАСТУШКI | |
610 | 0 | ^aСЦЭНАРЫІ | |
610 | 0 | ^aПАЗАШКОЛЬНАЯ РАБОТА | |
610 | 0 | ^aПАЗАШКОЛЬНАЕ ВЫХАВАННЕ | |
610 | 0 | ^aПАЗАШКОЛЬНАЕ ВЫХАВАННЕ | |
610 | 0 | ^aМЕРАПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aВОЛЬНЫ ЧАС | |
610 | 0 | ^aБАЛЫ | |
686 |
^a74.204 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0009 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aДик ^bН. Ф. ^gНиколай Францевич |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0009 ^c20150120 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-HR0009 ^c20201214 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-HR0009 ^h74.204 ^iД 45 |