000 | 00981caa0 22002651ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0009-br536955 | ||
005 | 20201215150532.0 | ||
035 | ^a(BY-HR0009)BY-HR0009-br536955 | ||
100 | ^a20150120d2013 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 | ^aПрагнозныя паказчыкі і бюджэт раёна на 2013 год зацверджаны | |
463 | 0 |
^12001 ^aНовае жыццё (Навагрудскi раён) ^v2013. - 4 студзеня. - С.1 |
|
610 | 0 | ^aБЮДЖЕТ | |
610 | 0 | ^aНОВОГРУДСКИЙ РАЙОН | |
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА | |
610 | 0 | ^a2013 | |
610 | 0 | ^aБЮДЖЭТ | |
610 | 0 | ^aНАВАГРУДСКI РАЁН | |
610 | 0 | ^aЭКАНОМIКА | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-HR0009 ^xRSEK |
||
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0009 ^c20150120 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-HR0009 ^c20201214 ^gpsbo |