000 | 01377caa0 22003131ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0009-br553057 | ||
005 | 20201215151539.0 | ||
035 | ^a(BY-HR0009)BY-HR0009-br553057 | ||
100 | ^a20150120d2014 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aКрестный ход на Новогрудскую голгофу ^eпро Крестный ход на Новогрудскую голгофу ^fН.Косяк |
|
463 | 0 |
^12001 ^aНовогрудские епархиальные ведомости ^v2014. - №11. - C.6 |
|
610 | 0 | ^aНОВОГРУДСКИЙ РАЙОН | |
610 | 0 | ^aНОВОГРУДСКАЯ ЕПАРХИЯ | |
610 | 0 | ^aНОВОГРУДСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ | |
610 | 0 | ^aКРЕСТНЫЙ ХОД | |
610 | 0 | ^aНОВОГРУДСКАЯ ГОЛГОФА | |
610 | 0 | ^aНАВАГРУДСКI РАЁН | |
610 | 0 | ^aНАВАГРУДСКАЯ ЕПАРХІЯ | |
610 | 0 | ^aНАВАГРУДСКАЕ БЛАГАЧЫННЕ | |
610 | 0 | ^aХРЭСНЫ ХОД | |
610 | 0 | ^aНАВАГРУДСКАЯ ГАЛГОФА | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-HR0009 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aКосяк ^bН. ^cсвященник ^gНикола |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0009 ^c20150120 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-HR0009 ^c20201214 ^gpsbo |