000 | 01347cam0 22003371ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0005-br546367 | ||
005 | 20210305161456.0 | ||
035 | ^a(BY-HR0005)BY-HR0005-br546367 | ||
100 | ^a20140506d1990 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa g 000yy | ||
109 | ^ada hi | ||
200 | 1 |
^aСправочник молодого рабочего по электроизмерительным приборам ^fЧистяков,Михаил Николаевич. |
|
210 |
^aМ. ^cВысшая школа ^d1990 |
||
215 | ^a191с. | ||
610 | 0 | ^aЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | |
610 | 0 | ^aИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | |
610 | 0 | ^aКОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | |
610 | 0 | ^aЭЛЕКТРАВЫМЯРАЛЬНЫЯ ПРЫБОРЫ | |
610 | 0 | ^aВЫМЯРАЛЬНЫЯ ПРЫБОРЫ | |
610 | 0 | ^aКАНТРОЛЬНА-ВЫМЯРАЛЬНЫЯ ПРЫБОРЫ | |
686 |
^a31.22 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a47.01.81 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0005 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aЧистяков ^bМ. Н. ^gМихаил Николаевич |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0005 ^c20140506 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-HR0005 ^c20210303 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-HR0005 ^h31.22 ^iЧ-68 |