000 | 01581cam0 22004811ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0013-br503426 | ||
005 | 20220324151316.0 | ||
010 |
^d20978р. ^a5-902766-04-4 |
||
035 | ^a(BY-HR0013)BY-HR0013-br503426 | ||
100 | ^a20160829d2005 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa j 000yy | ||
109 | ^aga | ||
200 | 1 |
^aГеоэкология ^bТекст ^fИ.А.Карлович |
|
210 |
^aМ. ^cАльма Матер ^cАкадемический проект ^d2005 |
||
215 | ^a511с. | ||
225 | 0 | ^aУчебник для вузов | |
610 | 0 | ^aГЕОЭКОЛОГИЯ | |
610 | 0 | ^aОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |
610 | 0 | ^aВЗАИМООТНОШЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aТЕХНОСФЕРА | |
610 | 0 | ^aАТМОСФЕРА | |
610 | 0 | ^aГИДРОСФЕРА | |
610 | 0 | ^aПОЧВЫ | |
610 | 0 | ^aТЕХНОГЕНЕЗ | |
610 | 0 | ^aГЕАЭКАЛОГIЯ | |
610 | 0 | ^aНАВАКОЛЬНАЕ АСЯРОДДЗЕ | |
610 | 0 | ^aУЗАЕМААДНОСIНЫ | |
610 | 0 | ^aТЭХНАСФЕРА | |
610 | 0 | ^aАТМАСФЕРА | |
610 | 0 | ^aГIДРАСФЕРА | |
610 | 0 | ^aГЛЕБЫ | |
610 | 0 | ^aТЭХНАГЕНЕЗ | |
686 |
^a26.3 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a20.1 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0013 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aКарлович ^bИ. А. ^gИгорь Анатольевич |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0013 ^c20160829 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-HR0013 ^c20220321 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-HR0013 ^h26.3 + 20.1 ^iК 23 |