000 | 01943caa0 22003971ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0010-br42785 | ||
005 | 20240329140120.0 | ||
035 | ^a(BY-HR0012)BY-HR0012-br282162 | ||
035 | ^a(BY-HR0010)BY-HR0010-br42785 | ||
100 | ^a20151008d2010 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aГродненский вариант. "А по привесам нам нет равных" ^fГеннадий Гиль |
|
300 | ^aГродненщина признана победителем республиканского соревнования за достижение высоких показателей в производстве животноводческой продукции в 2009 году | ||
463 | 0 |
^12001 ^aБел. нива ^v2010. - 25 июня. - C. 4. |
|
610 | 0 | ^aЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | |
610 | 0 | ^aЖИВОТНОВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | |
610 | 0 | ^aКОРМА | |
610 | 0 | ^aЖЫВЁЛАГАДОЎЧАЯ ПРАДУКЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aЖЫВЁЛАГАДОЎЛЯ | |
610 | 0 | ^aЖЫВЁЛАГАДОЎЧЫЯ КОМПЛЕКСЫ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫЯ АРГАНIЗАЦЫI | |
610 | 0 | ^aКАРМЫ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a411 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-HR0010 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aГиль ^bГ. ^gГ |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0010 ^c20151008 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-HR0010 ^c20230313 ^gpsbo |