000 | 01968caa0 22004931ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0011-br642610 | ||
005 | 20240705151538.0 | ||
035 | ^a(BY-HR0011)BY-HR0011-br642610 | ||
100 | ^a20141203d2013 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
200 | 1 |
^aСоциально-экономическое положение еврейского населения на территории Беларуси в конце ХIХ - начале ХХ в. ^fЮ.Функ |
|
463 | 0 |
^12001 ^aВеснiк Бел. дзярж. ун-та. Сер. 3. Гiсторыя, эканомiка, права ^v2013. - №3. - C.3-11 |
|
610 | 0 | ^aЕВРЕИ | |
610 | 0 | ^aНАСЕЛЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aТОРГОВЛЯ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
610 | 0 | ^aОБРАЗОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aУРОВЕНЬ ЖИЗНИ | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
610 | 0 | ^aМЕЩАНЕ | |
610 | 0 | ^aСОСЛОВИЕ | |
610 | 0 | ^aПРОЦЕНТНЫЕ СБОРЫ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aЯЎРЭI | |
610 | 0 | ^aНАСЕЛЬНIЦТВА | |
610 | 0 | ^aЭКАНАМIЧНАЕ СТАНОВIШЧА | |
610 | 0 | ^aГАНДАЛЬ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА | |
610 | 0 | ^aАДУКАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aУЗРОВЕНЬ ЖЫЦЦЯ | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННI | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ ДАНЫЯ | |
610 | 0 | ^aМЯШЧАНЕ | |
610 | 0 | ^aСАСЛОЎЕ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a63.3 (4 Беи) ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-HR0011 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aФунк ^bЮ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0011 ^c20141203 ^gpsbo |