000 | 02660cam0 22007091ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0015-br591984 | ||
005 | 20250416161300.0 | ||
010 |
^d200000р. ^a978-985-7046-39-3 |
||
035 | ^a(BY-HR0015)BY-HR0015-br591984 | ||
100 | ^a20160727d2014 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
105 | ^aa j 000yy | ||
109 | ^aga | ||
200 | 1 |
^aЭкономика и управление организацией (предприятием) ^fИ.П.Воробьев, Е.И.Сидорова, А.Т.Глаз |
|
210 |
^aМинск ^cВ.Т.Квилория ^d2014 |
||
215 | ^a372с. | ||
300 | ^aЛитература | ||
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА | |
610 | 0 | ^aУПРАВЛЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aРЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА | |
610 | 0 | ^aПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ | |
610 | 0 | ^aПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ | |
610 | 0 | ^aНЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | |
610 | 0 | ^aТАКТИКА | |
610 | 0 | ^aСТРАТЕГИЯ | |
610 | 0 | ^aОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА | |
610 | 0 | ^aИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА | |
610 | 0 | ^aВАЛОВОЙ ДОХОД | |
610 | 0 | ^aПЛАНИРОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА | |
610 | 0 | ^aНАЛОГИ | |
610 | 0 | ^aМАРКЕТИНГ | |
610 | 0 | ^aНАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ | |
610 | 0 | ^aКIРАВАННЕ | |
610 | 0 | ^aРЫНАЧНАЯ ЭКАНОМIКА | |
610 | 0 | ^aПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aЭКАНАМIЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ | |
610 | 0 | ^aВЫТВОРЧЫ ПАТЭНЦЫЯЛ | |
610 | 0 | ^aНЕРУХОМАЯ МАЁМАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aТАКТЫКА | |
610 | 0 | ^aСТРАТЭГIЯ | |
610 | 0 | ^aАБАРОТНЫЯ СРОДКI | |
610 | 0 | ^aВЫДАТКI ВЫТВОРЧАСЦI | |
610 | 0 | ^aВАЛАВЫ ДАХОД | |
610 | 0 | ^aПЛАНАВАННЕ | |
610 | 0 | ^aФIНАНСАВА-КРЭДЫТНАЯ СIСТЭМА | |
610 | 0 | ^aПАДАТКI | |
610 | 0 | ^aМАРКЕТЫНГ | |
610 | 0 | ^aНАВУКОВА-ТЭХНIЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a65.290 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0015 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aВоробьев ^bИ. П. |
|
701 | 1 |
^aСидорова ^bЕ. И. |
|
701 | 1 |
^aГлаз ^bА. Т. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0015 ^c20160727 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-HR0015 ^c20250407 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-HR0015 ^h65.290 ^iВ 75 |