000 | 02272cam0 22005051ia4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0000-br158366 | ||
005 | 20211216131700.0 | ||
010 | ^d500р. | ||
100 | ^a20120213d2003 m y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
109 |
^aac ^aaa |
||
200 | 1 |
^aЭффективность программы реабилитационных мероприятий при использовании эндоваскулярного и консервативного методов лечения больных хронической ишемической болезнью сердца ^eАвтореф. диссерт. ^e14.00.06 ^fКазаева,Наталья Анатольевна. |
|
210 |
^aМн. ^d2003 |
||
675 |
^a616.12-005.4-036.12.-08 ^v4 ^zrus |
||
686 |
^a14.00.06) ^2nsnrrb |
||
686 |
^a76.29.30 ^v4 ^2rugasnti |
||
610 | 0 | ^aКОРОНАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА | |
610 | 0 | ^aХРОНИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ | |
610 | 0 | ^aВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОБА | |
610 | 0 | ^aИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОБЫ | |
610 | 0 | ^aМОНИТОРИРОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ | |
610 | 0 | ^aМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ | |
610 | 0 | ^aЛЕЧЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aКАРДИОЛОГИЯ | |
610 | 0 | ^aКАРАНАРНАЯ НЕДАСТАТКОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aIШЭМIЧНАЯ ХВАРОБА СЭРЦА | |
610 | 0 | ^aХРАНIЧНЫЯ ХВАРОБЫ | |
610 | 0 | ^aВЕЛАЭРГАМЕТРЫЧНАЯ ПРОБА | |
610 | 0 | ^aIНФАРМАЦЫЙНЫЯ ПРОБЫ | |
610 | 0 | ^aМАНIТАРЫРАВАННЕ | |
610 | 0 | ^aФIЗIЧНЫЯ ТРЭНIРОЎКI | |
610 | 0 | ^aМЕДЫКАМЕНТОЗНАЯ ТЭРАПIЯ | |
610 | 0 | ^aЛЯЧЭННЕ | |
610 | 0 | ^aКАРДЫЯЛОГIЯ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
700 | 1 |
^aКазаева ^bН. А. ^gНаталья Анатольевна |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20120213 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20170521 ^gpsbo |
|
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-HR0000 ^xRSEK |
||
899 |
^aBY-HR0000 ^h |