000 | 02247cam0 22006371ia4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0000-br393411 | ||
005 | 20211216132240.0 | ||
010 | ^d500р. | ||
100 | ^a20120213d2004 m y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
109 |
^aac ^aaa |
||
200 | 1 |
^aОценка состояния и подвижности плутония и америция в загрязненных радионуклидами почвах Республики Беларусь ^eАвтореферат диссертации ^e02.00.02 ^fКимленко,Ирина Михайловна. |
|
210 |
^aМн. ^d2004 |
||
675 |
^a543:546.798+631.41(043) ^v4 ^zrus |
||
686 |
^a02.00.02 ^2nsnrrb |
||
686 |
^a31.19 ^v4 ^2rugasnti |
||
610 | 0 | ^aПЛУТОНИЙ | |
610 | 0 | ^aАМЕРИЦИЙ | |
610 | 0 | ^aСОСТОЯНИЕ | |
610 | 0 | ^aПОДВИЖНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aПОЧВЫ | |
610 | 0 | ^aРАСТВОРЫ | |
610 | 0 | ^aКОЭФФИЦИЕНТЫ | |
610 | 0 | ^aРАСПРЕДЕЛЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aИОННЫЙ ОБМЕН | |
610 | 0 | ^aХРОМАТОГРАФИЯ | |
610 | 0 | ^aГУМУС | |
610 | 0 | ^aКИСЛОТЫ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aОЦЕНКА | |
610 | 0 | ^aАНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ | |
610 | 0 | ^aРАДИОНУКЛИДЫ | |
610 | 0 | ^aЗАГРЯЗНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ | |
610 | 0 | ^aПЛУТОНIЙ | |
610 | 0 | ^aАМЕРЫЦЫЙ | |
610 | 0 | ^aСТАН | |
610 | 0 | ^aРУХАВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aГЛЕБЫ | |
610 | 0 | ^aКАЭФIЦЫЕНТЫ | |
610 | 0 | ^aРАЗМЕРКАВАННЕ | |
610 | 0 | ^aIОННЫ АБМЕН | |
610 | 0 | ^aХРАМАТАГРАФIЯ | |
610 | 0 | ^aКIСЛОТЫ | |
610 | 0 | ^aАЦЭНКА | |
610 | 0 | ^aАНАЛIТЫЧНАЯ ХIМIЯ | |
610 | 0 | ^aРАДЫЕНУКЛIДЫ | |
610 | 0 | ^aЗАБРУДЖАНЫЯ ТЭРЫТОРЫI | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
700 | 1 |
^aКимленко ^bИ. М. ^gИрина Михайловна |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20120213 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20170521 ^gpsbo |
|
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-HR0000 ^xRSEK |
||
899 |
^aBY-HR0000 ^h |