000 | 02260cam0 22006011ia4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0000-br393583 | ||
005 | 20211216132240.0 | ||
010 | ^d500р. | ||
100 | ^a20120213d2004 m y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
109 |
^aac ^aaa |
||
200 | 1 |
^aРавновесный валютный курс в системе анализа макроэкономической ситуации в переходной экономике ^eАвтореферат диссертации ^e08.00.10 ^fГаврилов,Валентин Александрович. |
|
210 |
^aМн. ^d2004 |
||
675 |
^a336.748:330.101.541 ^v4 ^zrus |
||
686 |
^a08.00.10 ^2nsnrrb |
||
686 |
^a06.71.25 ^v4 ^2rugasnti |
||
610 | 0 | ^aОБМЕННЫЙ КУРС | |
610 | 0 | ^aЦЕНЫ | |
610 | 0 | ^aТЕКУЧЕСТЬ | |
610 | 0 | ^aСТРАТЕГИЯ | |
610 | 0 | ^aПОЛИТИКА | |
610 | 0 | ^aПЕРЕХОДНАЯ ЭКОНОМИКА | |
610 | 0 | ^aПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aВАЛЮТА | |
610 | 0 | ^aФИНАНСЫ | |
610 | 0 | ^aДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aКРЕДИТЫ | |
610 | 0 | ^aМАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА | |
610 | 0 | ^aВАЛЮТНЫЙ КУРС | |
610 | 0 | ^aВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aАБМЕННЫ КУРС | |
610 | 0 | ^aЦЭНЫ | |
610 | 0 | ^aЦЯКУЧАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aСТРАТЭГIЯ | |
610 | 0 | ^aПАЛIТЫКА | |
610 | 0 | ^aПЕРАХОДНАЯ ЭКАНОМIКА | |
610 | 0 | ^aПАКУПНАЯ ЗДОЛЬНАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aФIНАНСЫ | |
610 | 0 | ^aГРАШОВАЕ АБАРАЧЭННЕ | |
610 | 0 | ^aКРЭДЫТЫ | |
610 | 0 | ^aМАКРАЭКАНАМIЧНАЯ ПАЛIТЫКА | |
610 | 0 | ^aВАЛЮТНЫ КУРС | |
610 | 0 | ^aВАЛЮТНАЯ ПАЛIТЫКА | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
700 | 1 |
^aГаврилов ^bВ. А. ^gВалентин Александрович |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20120213 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20170521 ^gpsbo |
|
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-HR0000 ^xRSEK |
||
899 |
^aBY-HR0000 ^h |