000 | 02329cam0 22005531ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0000-br435545 | ||
005 | 20211216133107.0 | ||
010 |
^d15991р. ^a5-7695-1234-2 |
||
100 | ^a20120213d2003 j y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa j 000yy | ||
109 | ^aga | ||
200 | 1 |
^aЭкономика предприятий швейной промышленности ^eучебник для студентов учреждений среднего профессионального образования ^fС.Г.Бабаджанов, Ю.А.Доможиров |
|
210 |
^aМ. ^cАкадемия ^d2003 |
||
215 | ^a320с. | ||
225 | 0 | ^aСреднее профессиональное образование | |
320 | ^aБиблиогр.: с.314-315 | ||
345 | ^930000 экз. | ||
686 |
^a65.306.5я72 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a06.71.03 ^v4 ^2rugasnti |
||
610 | 0 | ^aШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aМАРКЕТИНГ | |
610 | 0 | ^aХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aПЛАНИРОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aАНАЛИЗ | |
610 | 0 | ^aВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ | |
610 | 0 | ^aШВЕЙНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aШВЕЙНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aЭКАНОМIКА ПРАДПРЫЕМСТВА | |
610 | 0 | ^aМАРКЕТЫНГ | |
610 | 0 | ^aГАСПАДАРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aПЛАНАВАННЕ | |
610 | 0 | ^aАНАЛIЗ | |
610 | 0 | ^aЗНЕШНЕЭКАНАМIЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aФIНАНСЫ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ | |
610 | 0 | ^aШВЕЙНЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
700 | 1 |
^aБабаджанов ^bС. Г. ^gСергей Гургенович |
|
701 | 1 |
^aДоможиров ^bЮ. А. ^gЮрий Александрович |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20120213 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20170521 ^gpsbo |
|
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0000 ^xRSEK |
||
899 |
^aBY-HR0000 ^h65.306.5я72 ^iБ 12 |