000 | 02487cam0 22006131ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0000-br505354 | ||
005 | 20220324164803.0 | ||
010 |
^d95к. ^a5-7030-0112-9 |
||
035 | ^a(BY-HR0013)BY-HR0013-br526143 | ||
100 | ^a20120213d1989 i y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^ada | ||
200 | 1 |
^aОсновы управления автомобилем и безопасность движения ^fВ.И.Коноплянко, С.В.Рыжков, Ю.В.Воробьев |
|
210 |
^aМ. ^cДОСААФ ^d1989 |
||
215 | ^a224с. | ||
345 | ^9400000 экз. | ||
686 |
^a39.808.020.3 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a73.43 ^v4 ^2rugasnti |
||
686 |
^a73.43.17 ^v4 ^2rugasnti |
||
610 | 0 | ^aТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | |
610 | 0 | ^aАВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ | |
610 | 0 | ^aБЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ | |
610 | 0 | ^aАВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ | |
610 | 0 | ^aТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | |
610 | 0 | ^aКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | |
610 | 0 | ^aСКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ | |
610 | 0 | ^aВОЖДЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aТРАНСПАРТНЫЯ ПЕРАВОЗКI | |
610 | 0 | ^aАЎТАМАБIЛЬНЫ ТРАНСПАРТ | |
610 | 0 | ^aБЯСПЕКА РУХУ | |
610 | 0 | ^aДАРОЖНЫ РУХ | |
610 | 0 | ^aПРАВIЛЫ ДАРОЖНАГА РУХУ | |
610 | 0 | ^aПРАВIЛЫ БЯСПЕКI | |
610 | 0 | ^aАВАРЫЙНЫЯ СIТУАЦЫI | |
610 | 0 | ^aТРАНСПАРТНЫЯ СРОДКI | |
610 | 0 | ^aКЛIМАТЫЧНЫЯ ЎМОВЫ | |
610 | 0 | ^aСКОРАСЦЬ РУХУ | |
610 | 0 | ^aДАРОЖНА-ТРАНСПАРТНЫЯ ЗДАРЭННI | |
610 | 0 | ^aВАДЖЭННЕ | |
700 | 1 |
^aКоноплянко ^bВ. И. ^gВладимир Ильич |
|
701 | 1 |
^aРыжков ^bС. В. ^gСергей Владимирович |
|
701 | 1 |
^aВоробьев ^bЮ. В. ^gЮрий Васильевич |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20120213 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20170521 ^gpsbo |
|
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0000 ^xRSEK |
||
899 |
^aBY-HR0000 ^h39.808.020.3 ^iК 64 |