000 | 02313cam0 22005411ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0000-br505662 | ||
005 | 20211216134629.0 | ||
010 |
^d65к. ^a5-274-00098-3 |
||
100 | ^a20120213d1988 z y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^aca | ||
200 | 1 |
^aНепрерывный транспорт в промышленности строительных материалов ^fЮ.Ш.Слепой, В.Л.Орешкин, Г.Н.Гуленко |
|
210 |
^aЛ. ^cСтройиздат ^d1988 |
||
215 | ^a177с. | ||
345 | ^94700 экз. | ||
686 |
^a39.93 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a73.41 ^v4 ^2rugasnti |
||
686 |
^a73.41.19 ^v4 ^2rugasnti |
||
610 | 0 | ^aПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ | |
610 | 0 | ^aКОНВЕЙЕРЫ | |
610 | 0 | ^aНЕПРЕРЫВНЫЙ ТРАНСПОРТ | |
610 | 0 | ^aЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ | |
610 | 0 | ^aПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ | |
610 | 0 | ^aКАНАТНЫЕ ДОРОГИ | |
610 | 0 | ^aВНУТРИЗАВОДСКОЙ ТРАНСПОРТ | |
610 | 0 | ^aГИДРОТРАНСПОРТ | |
610 | 0 | ^aПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |
610 | 0 | ^aПАД'ЁМНА-ТРАНСПАРТНАЕ АБСТАЛЯВАННЕ | |
610 | 0 | ^aПАД'ЁМНА-ТРАНСПАРТНЫЯ МАШЫНЫ | |
610 | 0 | ^aКАНВЕЕРЫ | |
610 | 0 | ^aБЕСПЕРАПЫННЫ ТРАНСПАРТ | |
610 | 0 | ^aСТУЖАЧНЫЯ КАНВЕЕРЫ | |
610 | 0 | ^aПАДВЕСНЫЯ КАНАТНЫЯ ДАРОГI | |
610 | 0 | ^aУНУТРЫЗАВОДСКI ТРАНСПАРТ | |
610 | 0 | ^aГIДРАТРАНСПАРТ | |
610 | 0 | ^aПРАМЫСЛОВАСЦЬ БУДАЎНIЧЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ | |
700 | 1 |
^aСлепой ^bЮ. Ш. ^gЮдко Шмулович |
|
701 | 1 |
^aОрешкин ^bВ. Л. ^gВладимир Леонидович |
|
701 | 1 |
^aГуленко ^bГ. Н. ^gГеннадий Николаевич |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20120213 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20170521 ^gpsbo |
|
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0000 ^xRSEK |
||
899 |
^aBY-HR0000 ^h39.93 ^iС 47 |