000 | 01855cam0 22005171ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0000-br513422 | ||
005 | 20221115124530.0 | ||
010 | ^d20к. | ||
035 | ^a(BY-HR0008)BY-HR0008-br578041 | ||
035 | ^a(BY-HR0005)BY-HR0005-br525465 | ||
100 | ^a20120213d1979 z y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^aca | ||
200 | 1 |
^aПосевные и урожайные качества семян ярового ячменя ^fЗарецкий,Андрей Фролович. |
|
210 |
^aМн. ^cУраджай ^d1979 |
||
215 | ^a87с. | ||
345 | ^96000 экз. | ||
686 |
^a42.112.7 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a68.35 ^v4 ^2rugasnti |
||
610 | 0 | ^aРАСТЕНИЕВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aПОЛЕВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aЯЧМЕНЬ | |
610 | 0 | ^aЯРОВЫЕ | |
610 | 0 | ^aСЕМЕНА | |
610 | 0 | ^aСЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ | |
610 | 0 | ^aРАСЛIНАВОДСТВА | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫЯ КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aПАЛЯВОДСТВА | |
610 | 0 | ^aПАЛЯВЫЯ КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aЗБОЖЖАВЫЯ КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aЯРЫНА | |
610 | 0 | ^aНАСЕННЕ | |
610 | 0 | ^aНАСЕННЫ МАТЭРЫЯЛ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
700 | 1 |
^aЗарецкий ^bА. Ф. ^gАндрей Фролович |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20120213 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20170521 ^gpsbo |
|
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0000 ^xRSEK |
||
899 |
^aBY-HR0000 ^h42.112.7 ^iЗ-34 |