000 | 01584cam0 22004691ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0000-br536413 | ||
010 |
^d12154р. ^a978-5-91180-456-5 |
||
035 | ^a(BY-HR0000)BY-HR0000-br536413 | ||
100 | ^a20120213d2008 j y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^agb | ||
200 | 1 |
^aДети группы риска в общеобразовательной школе ^fТитова,С.В ^gпод ред. С.Л.Титовой |
|
210 |
^aСПб. ^cПитер ^d2008 |
||
225 | 0 | ^aДетскому психологу | |
320 | ^aБиблиогр.: с. 227-237 | ||
345 | ^93000 экз. | ||
610 | 0 | ^aДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | |
610 | 0 | ^aДЕТИ | |
610 | 0 | ^aГРУППЫ РИСКА | |
610 | 0 | ^aНЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ | |
610 | 0 | ^aДЕТИ-ИНВАЛИДЫ | |
610 | 0 | ^aОДАРЕННЫЕ ДЕТИ | |
610 | 0 | ^aНЕУСПЕВАЕМОСТЬ | |
610 | 0 | ^aАСОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ | |
610 | 0 | ^aДЗIЦЯЧАЯ ПСIХАЛОГIЯ | |
610 | 0 | ^aДЗЕЦI | |
610 | 0 | ^aГРУПЫ РЫЗЫКI | |
610 | 0 | ^aДЗЕЦI-IНВАЛIДЫ | |
610 | 0 | ^aАДОРАНЫЯ ДЗЕЦI | |
610 | 0 | ^aАСАЦЫЯЛЬНЫЯ ГРУПЫ | |
686 |
^a88.62 ^2rubbk |
||
686 |
^a15.41.59 ^2rugasnti ^v4 |
||
686 |
^a15.21.45 ^2rugasnti ^v4 |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0000 ^xRSEK |
||
701 | 1 |
^aТитова ^bС. В. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20120213 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20170521 ^gpsbo |
|
899 | 0 |
^aBY-HR0000 ^iД 38 |