000 | 02302cam0 22005891ia4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0000-br547909 | ||
005 | 20211216135525.0 | ||
010 | ^d1000р. | ||
100 | ^a20120213d2008 m y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
109 |
^aac ^aaa |
||
200 | 1 |
^aПродуктивность сельскохозяйственных культур в зависимости от способов обработки, удобрений и гумусового состояния дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы ^eавтореферат диссертации ^e06.01.04 ^fШвед Ирина Михайловна |
|
210 |
^aМинск ^d2008 |
||
215 | ^a21с. | ||
675 |
^a631.524.84:631.51:[631.8 ^v4 ^zrus |
||
675 |
^a631.445.24](043.3) ^v4 ^zrus |
||
686 |
^a06.01.04) ^2nsnrrb |
||
686 |
^a68.33 ^v4 ^2rugasnti |
||
610 | 0 | ^aАГРОХИМИЯ | |
610 | 0 | ^aПРОДУКТИВНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aГУМУС | |
610 | 0 | ^aДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ | |
610 | 0 | ^aПШЕНИЦА | |
610 | 0 | ^aЯЧМЕНЬ | |
610 | 0 | ^aКЛЕВЕР | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aОБРАБОТКА ПОЧВЫ | |
610 | 0 | ^aУДОБРЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aУРОЖАЙНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aАГРАХIМIЯ | |
610 | 0 | ^aПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aГУМУС | |
610 | 0 | ^aДЗЯРНОВА-ПАДЗОЛIСТЫЯ ГЛЕБЫ | |
610 | 0 | ^aПШАНIЦА | |
610 | 0 | ^aКАНЮШЫНА | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aАПРАЦОЎКА ГЛЕБЫ | |
610 | 0 | ^aУГНАЕННI | |
610 | 0 | ^aУРАДЖАЙНАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫЯ КУЛЬТУРЫ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
700 | 1 |
^aШвед ^bИ. М. ^gИрина Михайловна |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20120213 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20170521 ^gpsbo |
|
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-HR0000 ^xRSEK |
||
899 |
^aBY-HR0000 ^iШ 34 ^h |