000 | 01565cam0 22004811ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0000-br552410 | ||
005 | 20211216135618.0 | ||
010 |
^d18270р. ^a978-5-16-003464-5 |
||
100 | ^a20120213d2009 j y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa j 000yy | ||
109 | ^aga | ||
200 | 1 |
^aЭкономика отрасли ^eучебное пособие для студ. вузов ^fЛ.Е.Басовский |
|
210 |
^aМ. ^cИНФРА-М ^d2009 |
||
215 | ^a145с. | ||
225 | 0 | ^aВысшее образование | |
320 | ^aБиблиогр.: с. 143 | ||
345 | ^92000 экз. | ||
686 |
^a65.20я73 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a06.71.01 ^v4 ^2rugasnti |
||
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА | |
610 | 0 | ^aРЫНОК | |
610 | 0 | ^aМОНОПОЛИЯ | |
610 | 0 | ^aОЛИГОПОЛИИ | |
610 | 0 | ^aПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА | |
610 | 0 | ^aКОНЦЕНТРАЦИЯ | |
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ | |
610 | 0 | ^aЭКАНОМIКА | |
610 | 0 | ^aРЫНАК | |
610 | 0 | ^aМАНАПОЛIЯ | |
610 | 0 | ^aАЛIГАПОЛII | |
610 | 0 | ^aПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aГАЛIНОВАЯ СТРУКТУРА | |
610 | 0 | ^aКАНЦЭНТРАЦЫЯ | |
700 | 1 |
^aБасовский ^bЛ. Е. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20120213 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20170521 ^gpsbo |
|
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0000 ^xRSEK |
||
899 |
^aBY-HR0000 ^h65.20я73 ^iБ 27 |