000 | 00810caa0 22002291is4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0000-br8723996 | ||
005 | 20211216140852.0 | ||
100 | ^a20120213d2010 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
200 | 1 | ^a"Гродно Химволокно" в 2010 году планирует выйти на рынки Бразилии и Португалии | |
463 | 0 |
^12001 ^aКонкурсные торги в Беларуси и за рубежом ^v2010. - №9. - C.5,6. |
|
610 | 0 | ^aГРОДНО | |
610 | 0 | ^aХИМВОЛОКНО | |
610 | 0 | ^aОАО | |
610 | 0 | ^aГРОДНА | |
610 | 0 | ^aХIМВАЛАКНО | |
610 | 0 | ^aААТ | |
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20120213 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20170521 ^gpsbo |
|
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-HR0000 ^xRSEK |