000 | 01794cam0 22006251ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0000-br8725905 | ||
005 | 20211216140907.0 | ||
010 | ^d3500р. | ||
100 | ^a20120213d2010 z y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^ava | ||
200 | 1 | ^aИстория храма Воздвижения Креста Господня в Свислочи и его прихода | |
210 |
^aСлоним ^d2010 |
||
215 | ^a30с. | ||
345 | ^91000 экз. | ||
686 |
^a86.372 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a21.15.61 ^v4 ^2rugasnti |
||
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aСВИСЛОЧЬ | |
610 | 0 | ^aХРАМЫ | |
610 | 0 | ^aПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ | |
610 | 0 | ^aПРИХОДЫ | |
610 | 0 | ^aИСТОРИЯ | |
610 | 0 | ^aЦЕРКВИ | |
610 | 0 | ^a17В | |
610 | 0 | ^a18В | |
610 | 0 | ^a19В | |
610 | 0 | ^a20В | |
610 | 0 | ^a21В НАЧ | |
610 | 0 | ^aСВЯЩЕННИКИ | |
610 | 0 | ^aСВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ | |
610 | 0 | ^aКЛАДБИЩА | |
610 | 0 | ^aГРОДЗЕНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aСВIСЛАЧ | |
610 | 0 | ^aПРАВАСЛАЎНЫЯ ХРАМЫ | |
610 | 0 | ^aПРЫХОДЫ | |
610 | 0 | ^aГIСТОРЫЯ | |
610 | 0 | ^aЦЭРКВЫ | |
610 | 0 | ^a17СТ | |
610 | 0 | ^a18СТ | |
610 | 0 | ^a19СТ | |
610 | 0 | ^a20СТ | |
610 | 0 | ^a21СТ ПАЧ | |
610 | 0 | ^aСВЯТАРЫ | |
610 | 0 | ^aСВЯШЧЭННАСЛУЖЫЦЕЛI | |
610 | 0 | ^aМОГIЛКI | |
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20120213 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20170521 ^gpsbo |
|
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0000 ^xRSEK |
||
899 |
^aBY-HR0000 ^h86.372 ^iИ 90 |