000 | 02171cam0 22005651ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0000-br8744736 | ||
005 | 20211216141310.0 | ||
010 |
^d90900р. ^a978-985-6937-23-4 |
||
100 | ^a20120213d2011 j y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^agb | ||
200 | 1 |
^aБухучет в строительстве ^fД.И.Сыч |
|
210 |
^aМинск ^cРегистр ^d2011 |
||
215 | ^a139с. | ||
225 | 0 | ^aСовременному бухгалтеру | |
300 | ^aНа обл. заглавие: Бухгалтерский учет в строительстве | ||
345 | ^9300 экз. | ||
686 |
^a65.052.253.1 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a06.35.31 ^v4 ^2rugasnti |
||
686 |
^a67.01.75 ^v4 ^2rugasnti |
||
610 | 0 | ^aБУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ | |
610 | 0 | ^aСТРОИТЕЛЬСТВО | |
610 | 0 | ^aУЧЕТ | |
610 | 0 | ^aОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | |
610 | 0 | ^aКАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aНЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | |
610 | 0 | ^aПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ | |
610 | 0 | ^aОПЛАТА ТРУДА | |
610 | 0 | ^aФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | |
610 | 0 | ^aБУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aБУХГАЛТАРСКI ЎЛIК | |
610 | 0 | ^aБУДАЎНIЦТВА | |
610 | 0 | ^aУЛIК | |
610 | 0 | ^aАСНОЎНЫЯ СРОДКI | |
610 | 0 | ^aКАПIТАЛЬНЫЯ ЎКЛАДАННI | |
610 | 0 | ^aНЕМАТЭРЫЯЛЬНЫЯ АКТЫВЫ | |
610 | 0 | ^aВЫТВОРЧЫЯ ЗАПАСЫ | |
610 | 0 | ^aАПЛАТА ПРАЦЫ | |
610 | 0 | ^aФIНАНСАВЫЯ РЭЗУЛЬТАТЫ | |
610 | 0 | ^aБУХГАЛТАРСКАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
700 | 1 |
^aСыч ^bД. И. ^gДмитрий Иванович |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20120213 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20170521 ^gpsbo |
|
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0000 ^xRSEK |
||
899 |
^aBY-HR0000 ^h65.052.253.1 ^iС 95 |