000 | 01834cam0 22005051ia4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0000-br8746085 | ||
005 | 20211216141328.0 | ||
010 | ^d1300р. | ||
100 | ^a20120213d2011 m y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
109 |
^aac ^aaa |
||
200 | 1 |
^aМеханизмы редокс-регуляции глутатионом структурно-функциональных свойств тромбоцитов ^eавтореферат диссертации ^e03.01.02 ^fШамова Екатерина Вячеславовна |
|
210 |
^aМинск ^d2011 |
||
215 | ^a23с. | ||
675 |
^a577.3 ^v4 ^zrus |
||
675 |
^a612.11.7 ^v4 ^zrus |
||
686 |
^a03.01.02) ^2nsnrrb |
||
686 |
^a34.17 ^v4 ^2rugasnti |
||
610 | 0 | ^aБИОФИЗИКА | |
610 | 0 | ^aТРОМБОЦИТЫ | |
610 | 0 | ^aГЛУТАТИОН | |
610 | 0 | ^aАГРЕГАЦИЯ | |
610 | 0 | ^aЦИТОСКЕЛЕТ | |
610 | 0 | ^aТРАНСМЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ | |
610 | 0 | ^aИНТЕГРИНЫ | |
610 | 0 | ^aРЕДОКС-РЕГУЛЯЦИЯ | |
610 | 0 | ^aЛЕКТИНЫ | |
610 | 0 | ^aБIЯФIЗIКА | |
610 | 0 | ^aТРАМБАЦЫТЫ | |
610 | 0 | ^aГЛУТАТЫЁН | |
610 | 0 | ^aАГРЭГАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aЦЫТАШКІЛЕТ | |
610 | 0 | ^aТРАНСМЕМБРАННЫ ПАТЭНЦЫЯЛ | |
610 | 0 | ^aІНТЭГРЫНЫ | |
610 | 0 | ^aРЭДОКС-РЭГУЛЯЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aЛЕКЦІНЫ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
700 | 1 |
^aШамова ^bЕ. В. ^gЕкатерина Вячеславовна |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20120213 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20170521 ^gpsbo |
|
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-HR0000 ^xRSEK |
||
899 |
^aBY-HR0000 ^iШ 19 ^h |