000 | 02260caa0 22004931is4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0002-br921639 | ||
005 | 20211216150748.0 | ||
035 | ^a(BY-HR0005)BY-HR0005-br580796 | ||
035 | ^a(BY-HR0006)BY-HR0006-br56355 | ||
035 | ^a(BY-HR0009)BY-HR0009-br492028 | ||
100 | ^a20140415d2008 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
200 | 1 |
^aРеалии сегодняшнего дня. Активизация инвестиционной деятельности в Гродн. области приносит конкретные практические результаты. ^bТекст ^eБеседа с председателем Гродненского облисполкома В. Савченко ^fВладимир Савченко, фото |
|
463 | 0 |
^12001 ^aЭкономика Беларуси ^v2008. - №3. - С. 26 - 28 |
|
600 | 1 |
^aСавченко ^bВ. Е. |
|
600 | 1 |
^aСаўчанка ^bВ. Е. |
|
686 |
^a65.32 ^v2 ^2rubbk |
||
610 | 0 | ^aОБЛАСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ | |
610 | 0 | ^aПРЕДСЕДАТЕЛИ | |
610 | 0 | ^aОБЛИСПОЛКОМЫ | |
610 | 0 | ^aУРОЖАЙ 2007 | |
610 | 0 | ^aГРОДНЕНЩИНА | |
610 | 0 | ^aГРОДНЕНЩИНА ЭКОНОМИКА | |
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
610 | 0 | ^aЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aСТРОИТЕЛЬСТВО | |
610 | 0 | ^aИНВЕСТИЦИИ | |
610 | 0 | ^aАБЛАСНЫЯ ВЫКАНАЎЧЫЯ КАМIТЭТЫ | |
610 | 0 | ^aСТАРШЫНI | |
610 | 0 | ^aАБЛВЫКАНКОМЫ | |
610 | 0 | ^aГРОДЗЕНШЧЫНА | |
610 | 0 | ^aЭКАНОМIКА СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКI | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА | |
610 | 0 | ^aЗБОЖЖАВЫЯ КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aБУДАЎНIЦТВА | |
610 | 0 | ^aIНВЕСТЫЦЫI | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
700 | 1 |
^aСавченко ^bВ. Е. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0002 ^c20140415 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0002 ^c20170526 ^gpsbo |
|
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-HR0002 ^xRSEK |