000 | 01812clm0 22004931ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0011-br591389 | ||
005 | 20211216152542.0 | ||
010 | ^d25к. | ||
035 | ^a(BY-HR0005)BY-HR0005-br527686 | ||
100 | ^a20141203d1980 z y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^aca | ||
200 | 1 |
^aУглеводы кормов и продуктивность скота ^fМ.П.Коваль, А.И.Дубко, Б.В.Бузук |
|
210 |
^aМн. ^cУраджай ^d1980 |
||
215 | ^a96с. | ||
320 | ^aБиблиогр.: с. 94-95 | ||
686 |
^a45.451.24 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a68.39.15 ^v4 ^2rugasnti |
||
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ | |
610 | 0 | ^aЖИВОТНОВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aКОРМА | |
610 | 0 | ^aУГЛЕВОДЫ | |
610 | 0 | ^aПРОДУКТИВНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aКОРМЛЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aКОРМОВЫЕ ДОБАВКИ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ ЖЫВЁЛА | |
610 | 0 | ^aЖЫВЁЛАГАДОЎЛЯ | |
610 | 0 | ^aКАРМА | |
610 | 0 | ^aВУГЛЯВОДЫ | |
610 | 0 | ^aПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aКАРМЛЕННЕ | |
610 | 0 | ^aКАРМАВЫЯ ДАБАЎКI | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
700 | 1 |
^aКоваль ^bМ. П. ^gМихаил Петрович |
|
701 | 1 |
^aДубко ^bА. И. ^gАлександр Иосифович |
|
701 | 1 |
^aБузук ^bБ. В. ^gБорис Владимирович |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0011 ^c20141203 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0011 ^c20170526 ^gpsbo |
|
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0011 ^xRSEK |
||
899 |
^aBY-HR0011 ^h45.451.24 ^iК 56 |