000 | 01131clm0 22003611ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0011-br616613 | ||
005 | 20230321153506.0 | ||
010 | ^d25к. | ||
035 | ^a(BY-HR0010)BY-HR0010-br81729 | ||
100 | ^a20141203d1984 i y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^ada | ||
200 | 1 |
^aСоперник серебра ^fБ.Я.Розен |
|
210 |
^aМ. ^cМеталлургия ^d1984 |
||
215 | ^a96с. | ||
686 |
^a34.332.8 ^v2 ^2rubbk |
||
610 | 0 | ^aМЕТАЛЛУРГИЯ | |
610 | 0 | ^aЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ | |
610 | 0 | ^aЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ | |
610 | 0 | ^aОЛОВО | |
610 | 0 | ^aМЕТАЛУРГIЯ | |
610 | 0 | ^aКАЛЯРОВАЯ МЕТАЛУРГIЯ | |
610 | 0 | ^aКАЛЯРОВЫЯ МЕТАЛЫ | |
610 | 0 | ^aВОЛАВА | |
700 | 1 |
^aРозен ^bБ. Я. ^gБорис Яковлевич |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0011 ^c20141203 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0011 ^c20170526 ^gpsbo |
|
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0011 ^xRSEK |
||
899 |
^aBY-HR0011 ^h34.332.8 ^iР 64 |