000 | 01790cam0 22005291ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0016-br11075 | ||
005 | 20211216154514.0 | ||
010 |
^d68800р. ^a5-94623-072-7 |
||
100 | ^a20160406d2005 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa f 000yy | ||
109 | ^ahg | ||
200 | 1 |
^aМатематика ^eэнциклопедия ^fгл. ред. М.Аксенова |
|
210 |
^aМосква ^cАванта+ ^d2005 |
||
215 | ^a686с. | ||
225 | 0 |
^aЭнциклопедия для детей ^vт11 |
|
300 | ^a12000 экз. | ||
610 | 0 | ^aЭНЦИКЛОПЕДИИ | |
610 | 0 | ^aДЕТСКИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ | |
610 | 0 | ^aМАТЕМАТИКА | |
610 | 0 | ^aЧИСЛА | |
610 | 0 | ^aГЕОМЕТРИЯ | |
610 | 0 | ^aАЛГЕБРА | |
610 | 0 | ^aМАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | |
610 | 0 | ^aДЕТЕРМИНИЗМ | |
610 | 0 | ^aСЛУЧАЙНЫЕ ФУНКЦИИ | |
610 | 0 | ^aМАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА | |
610 | 0 | ^aМАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА | |
610 | 0 | ^aЭНЦЫКЛАПЕДЫI | |
610 | 0 | ^aДЗIЦЯЧЫЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫI | |
610 | 0 | ^aМАТЭМАТЫКА | |
610 | 0 | ^aЛIКI | |
610 | 0 | ^aГЕАМЕТРЫЯ | |
610 | 0 | ^aМАТЭМАТЫЧНЫ АНАЛIЗ | |
610 | 0 | ^aДЭТЭРМIНIЗМ | |
610 | 0 | ^aВЫПАДКОВЫЯ ФУНКЦЫI | |
610 | 0 | ^aМАТЭМАТЫЧНАЯ ЛОГIКА | |
610 | 0 | ^aМАТЭМАТЫЧНАЯ ФIЗIКА | |
686 |
^a22.1я2 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0016 ^xRSEK |
||
701 | 1 |
^aАксенова ^bМ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0016 ^c20160406 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-HR0016 ^c20181130 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-HR0016 ^h22.1я2 ^iМ 34 |