000 | 01264cla0 22002651ie4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0017-br541937 | ||
005 | 20190828135411.0 | ||
100 | ^a20161010d2013 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
135 | ^aauu||||||||||| | ||
200 | 1 |
^aИсчисление, уплата и учет обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование при применении упрощенной системы налогообложения ^fВ.И. Грихутик |
|
463 | 0 |
^12001 ^aНалоги Беларуси ^v2013. - № 21. - C. 20-23. |
|
610 | 0 | ^aСТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ | |
610 | 0 | ^aФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | |
610 | 0 | ^aИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ | |
610 | 0 | ^aСТРАХАВЫЯ ЎЗНОСЫ | |
610 | 0 | ^aФОНД САЦЫЯЛЬНАЙ ЗАСЦЯРОГI | |
610 | 0 | ^aIНДЫВIДУАЛЬНЫЯ ПРАДПРЫМАЛЬНIКI | |
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-HR0017 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aГрихутик ^bВ. И. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0017 ^c20161010 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-HR0017 ^c20190827 ^gpsbo |
|
035 | ^a(BY-HR0017)BY-HR0017-br541937 |