000 | 01228cla0 22003731ie4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0017-br534668 | ||
005 | 20190828140039.0 | ||
100 | ^a20161010d2012 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
135 | ^aauu||||||||||| | ||
200 | 1 |
^aИнвестиции в молочную отрасль ^fНадежда Урупина |
|
463 | 0 |
^12001 ^aФинансы ^v2012. - №7. - C. 13-14. |
|
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА | |
610 | 0 | ^aРАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ | |
610 | 0 | ^aИНВЕСТИЦИИ | |
610 | 0 | ^aОТРАСЛИ | |
610 | 0 | ^aМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | |
610 | 0 | ^aМОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aАПК | |
610 | 0 | ^aФЕРМЫ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aЭКАНОМIКА | |
610 | 0 | ^aIНВЕСТЫЦЫI | |
610 | 0 | ^aМАЛОЧНАЯ ПРАДУКЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aМАЛОЧНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aФЕРМЫ | |
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-HR0017 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aУрупина ^bН. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0017 ^c20161010 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-HR0017 ^c20190827 ^gpsbo |
|
035 | ^a(BY-HR0017)BY-HR0017-br534668 |