000 | 00959caa0 22002411is4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0000-br73923 | ||
005 | 20211216125736.0 | ||
100 | ^a20120213d1999 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
200 | 1 |
^aЛидская "Лакокраска" держит лидерство ^eО перспективах развития Лид. ОАО "Лакокраска" |
|
463 | 0 |
^12001 ^aБел. рынок ^v1999.. - 25-31 окт.. - С. 9 |
|
610 | 0 | ^aОТКРЫТЫЕ АО | |
610 | 0 | ^aЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ | |
610 | 0 | ^aАДКРЫТЫЯ АТ | |
610 | 0 | ^aЛАКАФАРБАВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВIЦЦЯ | |
700 | 1 |
^aМаненок ^bТ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20120213 ^gpsbo |
|
801 | 1 |
^aBY ^bBY-HR0000 ^c20170521 ^gpsbo |
|
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-HR0000 ^xRSEK |