000 | 01542cam0 2200481 ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0007-br525844 | ||
005 | 20190919153731.0 | ||
010 |
^a978-5-16-002806-4 ^d35220р. |
||
100 | ^a20141020d2009 u y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aRU | ||
200 | 1 |
^aФинансовый менеджмент ^eучебник ^fЛ.Е.Басовский |
|
210 |
^aМосква ^cИНФРА-М ^d2009 |
||
215 | ^a239с. | ||
225 | 1 | ^aВысшее образование | |
610 | 0 | ^aФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ | |
610 | 0 | ^aРИСК | |
610 | 0 | ^aДОХОДНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aАКЦИИ | |
610 | 0 | ^aОБЛИГАЦИИ | |
610 | 0 | ^aОПЦИОНЫ | |
610 | 0 | ^aКАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aДИВИДЕНДЫ | |
610 | 0 | ^aФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ | |
610 | 0 | ^aПЛАНИРОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aФIНАНСАВЫ МЕНЕДЖМЕНТ | |
610 | 0 | ^aРЫЗЫКА | |
610 | 0 | ^aДАХОДНАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aАКЦЫI | |
610 | 0 | ^aАБЛIГАЦЫI | |
610 | 0 | ^aАПЦЫЁНЫ | |
610 | 0 | ^aКАПIТАЛАЎКЛАДАННI | |
610 | 0 | ^aДЫВIДЭНДЫ | |
610 | 0 | ^aФIНАНСАВЫ АНАЛIЗ | |
610 | 0 | ^aПЛАНАВАННЕ | |
686 |
^a65.214-93 ^vLBC/PL ^2rubbk |
||
690 |
^2Base ^9BY-HR0007 ^a1 ^xRSEK |
||
700 | 1 | ^aБасовский,Л.Е. | |
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0007 ^c20141020 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-HR0007 ^h65 ^iБ 27 |
||
035 | ^a(BY-HR0007)BY-HR0007-br525844 |