000 | 01936cam0 22005291ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0007-br12819 | ||
005 | 20190919163714.0 | ||
010 |
^d4680 р. ^a5-06-003866-1 |
||
100 | ^a20141020d2000 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aСопротивление материалов, теории упругости и пластичности. Основы теории с примерами расчетов ^eУчебник для вузов ^fА.Е.Саргсян |
|
205 | ^a2-е изд., испр. и доп. | ||
210 |
^aМосква ^cВысшая школа ^d2000 |
||
215 | ^a283с. | ||
345 | ^97000 экз. | ||
610 | 0 | ^aСОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ | |
610 | 0 | ^aРАСТЯЖЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aСЖАТИЕ | |
610 | 0 | ^aКРУЧЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aИЗГИБ | |
610 | 0 | ^aПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aЦИКЛИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ | |
610 | 0 | ^aУПРУГОСТЬ | |
610 | 0 | ^aПЛАСТИЧНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aПРОЧНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ | |
610 | 0 | ^aСУПРАЦIЎЛЕННЕ МАТЭРЫЯЛАЎ | |
610 | 0 | ^aРАСЦЯГВАННЕ | |
610 | 0 | ^aСЦIСКАННЕ | |
610 | 0 | ^aКРУЧЭННЕ | |
610 | 0 | ^aВЫГIБ | |
610 | 0 | ^aПАПЯРОЧНАЕ СЯЧЭННЕ | |
610 | 0 | ^aЦЫКЛIЧНЫЯ НАГРУЗКI | |
610 | 0 | ^aПРУГКАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aПЛАСТЫЧНАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aТРЫВАЛАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aДЫНАМIЧНЫЯ ЗАДАЧЫ | |
686 |
^a30.121 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-HR0007 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aСаргсян ^bА. Е. ^gАкоп Егишевич |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0007 ^c20141020 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-HR0007 ^h30.121 ^iС 20 |
||
035 | ^a(BY-HR0007)BY-HR0007-br12819 |