000 | 01486caa0 22003131ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-HR0009-br481311 | ||
005 | 20201215142739.0 | ||
035 | ^a(BY-HR0009)BY-HR0009-br481311 | ||
100 | ^a20150120d2008 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aМатывацыя - за здаровы лад жыцця ^eпра пасяджэнне райвыканкама, дзе было разгледжана пытанне " Аб ходзе выканання ў раёне мерапрыемстваў Праграмы дэмаграфічнай бяспекі Гродзенскай вобласці на 2007-2010 гады" |
|
463 | 0 |
^12001 ^aНовае жыццё (Навагрудскi раён) ^v2008. - 20 лютага. - C.1 |
|
610 | 0 | ^aНОВОГРУДСКИЙ РАЙОН | |
610 | 0 | ^aНОВОГРУДОК | |
610 | 0 | ^aНОВОГРУДЧИНА | |
610 | 0 | ^aДЕМОГРАФИЯ | |
610 | 0 | ^aДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ | |
610 | 0 | ^aНАВАГРУДСКI РАЁН | |
610 | 0 | ^aНАВАГРУДАК | |
610 | 0 | ^aНАВАГРУДЧЫНА | |
610 | 0 | ^aДЭМАГРАФIЯ | |
610 | 0 | ^aДЭМАГРАФIЧНАЯ СIТУАЦЫЯ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-HR0009 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aНавагрудскi ^bВ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-HR0009 ^c20150120 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-HR0009 ^c20201214 ^gpsbo |