| 010 ## - ISBN | |
|---|---|
| Номер ISBN | 978-5-908064-05-7 |
| Уточнения | в переплете |
| Условия приобретения и (или) цена | 22 р. 80 к. |
| 035 ## - Идентификатор записи другой системы | |
| Контрольный номер системы | (BY-HR0002)BY-HR0002-br20261246441 |
| 100 ## - Данные общей обработки | |
| Данные общей обработки | 20260209d2025 bc y0rusy50 ca |
| 101 0# - Язык документа | |
| Язык текста, звукозаписи и т.д. | rus |
| 102 ## - Страна публикации или производства | |
| Страна публикации | RU |
| 105 ## - Поле кодированных данных: текстовые документы – монографические | |
| Кодированные данные о текстовом документе, описываемом на монографическом или аналитическом уровне | a z 000zy |
| 109 ## - Поле кодированных данных: вид / характер текстовых документов | |
| Коды вида / характера документа | ma |
| 200 1# - Заглавие и сведения об ответственности | |
| Основное заглавие | Дом для книжек |
| Сведения, относящиеся к заглавию | cтихи, рассказы и сказки лауреатов, дипломантов и членов жюри конкурса |
| -- | [с 3 до 11 лет] |
| Первые сведения об ответственности | редактор-составитель Е. Н. Егорова |
| 210 ## - Публикация, распространение и т. д. | |
| Место издания, распространения и т.д. | Коломна |
| Имя издателя, распространителя и т. д. | Серебро слов |
| Дата издания, распространения и т.д. | 2025 |
| 215 ## - Физическая характеристика | |
| Обозначение специфического вида материала и физической характеристики документа или его составных частей | 207 с. |
| Другие уточнения физических характеристик | цв. ил. |
| 300 ## - Общие примечания | |
| Текст примечания | II Московский международный конкурс детской культуры имени Агнии Барто |
| 327 ## - Примечания о содержании | |
| Текст примечания | Содержание: разделы: Стихи и проза для детей от 3-4 лет ; Стихи и проза для детей от 5 лет ; Стихи и проза для детей от 6-7 лет ; Стихи и проза для детей от 8 лет ; Стихи и проза для детей от 9-10 лет |
| 345 ## - Примечание, относящееся к информации о комплектовании | |
| Тираж | 1750 экз. |
| 608 ## - Форма (вид), жанр, физические характеристики документа | |
| Начальный элемент ввода | ДЕТСКАЯ И ЮНОШЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (художеств. произведение) |
| Код системы предметизации или авторитетного / нормативного файла | BYGNR |
| Идентификатор авторитетной / нормативной записи | BY-NLB-ar9019 |
| Начальный элемент ввода | СТИХОТВОРЕНИЕ |
| Код системы предметизации или авторитетного / нормативного файла | BYGNR |
| Идентификатор авторитетной / нормативной записи | BY-NLB-ar32087 |
| Начальный элемент ввода | РАССКАЗ |
| Код системы предметизации или авторитетного / нормативного файла | BYGNR |
| Идентификатор авторитетной / нормативной записи | BY-NLB-ar27475 |
| Начальный элемент ввода | СКАЗКА |
| Код системы предметизации или авторитетного / нормативного файла | BYGNR |
| Идентификатор авторитетной / нормативной записи | BY-NLB-ar30342 |
| 686 ## - Индексы других классификаций | |
| Индекс | 84(2=411.2)6 |
| Код классификации | rubbk |
| 690 ## - Локальный рубрикатор библиографирующего учреждения | |
| Начальный элемент ввода (или индекс) | 1 |
| Тематический подзаголовок (или индекс) | RSEK |
| Код системы | Base |
| Код библиографирующего учреждения | BY-HR0002 |
| 701 #1 - Имя лица — альтернативная ответственность | |
| Начальный элемент ввода | Егорова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Е. Н. |
| Полная форма имени и отчества лица | Елена Николаевна |
| Идентификатор авторитетной / нормативной записи | BY-SEK-416751 |
| Код отношения | 340 |
| -- | 220 |
| Начальный элемент ввода | Кандоба |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | О. |
| Полная форма имени и отчества лица | Ольга |
| Начальный элемент ввода | Борисова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | М. |
| Полная форма имени и отчества лица | Марина |
| Начальный элемент ввода | Волчецкая |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | К. |
| Полная форма имени и отчества лица | Кристина |
| Начальный элемент ввода | Морозова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. |
| Полная форма имени и отчества лица | Алина |
| Начальный элемент ввода | Вотинцев |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Д. |
| Полная форма имени и отчества лица | Денис |
| Начальный элемент ввода | Молдованов |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | В. |
| Полная форма имени и отчества лица | Владимир |
| Начальный элемент ввода | Петровская |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | С. |
| Полная форма имени и отчества лица | Светлана |
| Идентификатор авторитетной / нормативной записи | BY-SEK-ar6129709 |
| Начальный элемент ввода | Дотц |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | С. |
| Полная форма имени и отчества лица | Светлана |
| Начальный элемент ввода | Зудова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | М. |
| Полная форма имени и отчества лица | Марина |
| Начальный элемент ввода | Бевз |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Е. |
| Полная форма имени и отчества лица | Евгений |
| Начальный элемент ввода | Ярославцев |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Н. |
| Полная форма имени и отчества лица | Николай |
| Начальный элемент ввода | Большакова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Л. |
| Полная форма имени и отчества лица | Любовь |
| Идентификатор авторитетной / нормативной записи | BY-SEK-491901 |
| Начальный элемент ввода | Мананникова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | И. |
| Полная форма имени и отчества лица | Ирина |
| Начальный элемент ввода | Максименко |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Т. |
| Полная форма имени и отчества лица | Татьяна |
| Начальный элемент ввода | Голышева |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | С. |
| Полная форма имени и отчества лица | Светлана |
| Начальный элемент ввода | Пушкарёва |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | И. |
| Полная форма имени и отчества лица | Ирина |
| Начальный элемент ввода | Огурцова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Л. В. |
| Полная форма имени и отчества лица | Лидия Викторовна |
| Дополнение к именам, кроме дат | писатель |
| Даты | род. 1957 |
| Идентификатор авторитетной / нормативной записи | BY-SEK-ar9600565 |
| Начальный элемент ввода | Баскакова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Н. |
| Полная форма имени и отчества лица | Наталия |
| Начальный элемент ввода | Нагорнова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Д. |
| Полная форма имени и отчества лица | Дина |
| Начальный элемент ввода | Юрушкина |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | С. |
| Полная форма имени и отчества лица | Светлана |
| Начальный элемент ввода | Орлова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Ю. |
| Полная форма имени и отчества лица | Юлия |
| Начальный элемент ввода | Торопова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Г. |
| Полная форма имени и отчества лица | Галина |
| Начальный элемент ввода | Костенок |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | П. |
| Полная форма имени и отчества лица | Павел |
| Начальный элемент ввода | Гарданов |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | М. С. |
| Полная форма имени и отчества лица | Марат Санияфович |
| Дополнение к именам, кроме дат | журналист |
| Даты | род. 1953 |
| Идентификатор авторитетной / нормативной записи | BY-SEK-385296 |
| Начальный элемент ввода | Шарапова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Н. |
| Полная форма имени и отчества лица | Наталья |
| Начальный элемент ввода | Осипова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Л. |
| Полная форма имени и отчества лица | Людмила |
| Начальный элемент ввода | Стародубцева |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Л. |
| Полная форма имени и отчества лица | Любовь |
| Начальный элемент ввода | Кухтина |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. |
| Полная форма имени и отчества лица | Антонина |
| Начальный элемент ввода | Бурмицкая |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. |
| Полная форма имени и отчества лица | Александра |
| Начальный элемент ввода | Алимова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Н. |
| Полная форма имени и отчества лица | Наталья |
| Начальный элемент ввода | Мягкова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Н. |
| Полная форма имени и отчества лица | Наталья |
| Начальный элемент ввода | Сигурова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | И. |
| Полная форма имени и отчества лица | Инна |
| Начальный элемент ввода | Суслова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. |
| Полная форма имени и отчества лица | Александра |
| Начальный элемент ввода | Мазуркевич |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. |
| Полная форма имени и отчества лица | Александра |
| Начальный элемент ввода | Неволина |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | К. |
| Полная форма имени и отчества лица | Ксения |
| Начальный элемент ввода | Сердечная |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Л. |
| Полная форма имени и отчества лица | Любовь |
| Начальный элемент ввода | Костарева |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | В. |
| Полная форма имени и отчества лица | Валентина |
| Начальный элемент ввода | Батталова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Е. |
| Полная форма имени и отчества лица | Евгения |
| Начальный элемент ввода | Уваркина |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | О. |
| Полная форма имени и отчества лица | Ольга |
| Начальный элемент ввода | Ермолаева |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. |
| Полная форма имени и отчества лица | Анна |
| Начальный элемент ввода | Смирнова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | И. |
| Полная форма имени и отчества лица | Инесса |
| Начальный элемент ввода | Асинская |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. |
| Полная форма имени и отчества лица | Арина |
| Начальный элемент ввода | Воробьева |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Е. |
| Полная форма имени и отчества лица | Елена |
| Начальный элемент ввода | Смаглий |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Н. |
| Полная форма имени и отчества лица | Надежда |
| Начальный элемент ввода | Аверченков |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Ю. |
| Полная форма имени и отчества лица | Юрий |
| Начальный элемент ввода | Новиченко |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Е. |
| Полная форма имени и отчества лица | Евгений |
| Начальный элемент ввода | Жалнина |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Н. |
| Полная форма имени и отчества лица | Наталья |
| Начальный элемент ввода | Лосева |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Е. |
| Полная форма имени и отчества лица | Елена |
| Начальный элемент ввода | Митина |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Ю. |
| Полная форма имени и отчества лица | Юлия |
| Начальный элемент ввода | Суркова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | О. |
| Полная форма имени и отчества лица | Ольга |
| Начальный элемент ввода | Сазонов |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. |
| Полная форма имени и отчества лица | Алексей |
| Начальный элемент ввода | Панкова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | С. |
| Полная форма имени и отчества лица | Светлана |
| Начальный элемент ввода | Маньков |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | В. |
| Полная форма имени и отчества лица | Виктор |
| Начальный элемент ввода | Виноградова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | К. |
| Полная форма имени и отчества лица | Клавдия |
| Начальный элемент ввода | Никифоров |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | С. |
| Полная форма имени и отчества лица | Сергей |
| Начальный элемент ввода | Трубкина |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | И. |
| Полная форма имени и отчества лица | Ирина |
| Начальный элемент ввода | Лысенков |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | В. |
| Полная форма имени и отчества лица | Виктор |
| Начальный элемент ввода | Селеменева |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Т. |
| Полная форма имени и отчества лица | Тамара |
| Начальный элемент ввода | Егоров |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Ю. |
| Полная форма имени и отчества лица | Юрий |
| Начальный элемент ввода | Песцова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | О. |
| Полная форма имени и отчества лица | Ольга |
| Начальный элемент ввода | Шац |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | К. |
| Полная форма имени и отчества лица | Кузьма |
| Начальный элемент ввода | Шарунин |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | С. |
| Полная форма имени и отчества лица | Сергей |
| Начальный элемент ввода | Лисин |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Н. |
| Полная форма имени и отчества лица | Николай |
| Начальный элемент ввода | Овчаренко |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | И. |
| Полная форма имени и отчества лица | Ирина |
| Начальный элемент ввода | Погорельцева |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Ю. |
| Полная форма имени и отчества лица | Юлия |
| 801 #0 - Источник происхождения записи | |
| Страна | BY |
| Библиографирующее учреждение | |
| Дата составления | 20260209 |
| Правила каталогизации | RCR |
| 899 #0 - Данные о местонахождении (устаревшее) | |
| Идентификатор организации | |
| Часть, характеризующая документ | Д 66 |
| 999 ## - Лица – составители записи | |
| Дата выполнения работы | 20260209 |